Publikationen
2023
S. Krause Angew. Chem. Int. Ed., 2023, e202217680 | 2023 | |
C. Koschnick, M. W. Terban, R. Frison, M. Etter, F. A. Böhm, D. M. Proserpio, S. Krause, R. E. Dinnebier, S. Canossa, B. V. Lotsch J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 18, 10051–10060 | 2023 | |
F. Walenszus, V. Bon, J. D. Evans, S. Krause, J. Getzschmann, S. Kaskel, M. Dvoyashkin et al. Nat. Commun. 2023, 14, 3223 | 2023 | |
S. Krause, J. V. Milić Commun. Chem. 2023, 6, 151 | 2023 |
2022
S. Krause*, J. D. Evans, V. Bon, S. Crespi, W. Danowski, W. R. Browne, S. Ehrling, F. Walenszus, D. Wallacher, N. Grimm, D. D. Többens, M. S. Weiss, S. Kaskel, B. L. Feringa Nat. Commun., 2022, 13, 1951 | 2022 | |
C. Stähler, L. Grunenberg, M. W. Terban, W. R. Browne, D. Doellerer, M. Kathan, M. Etter, B. V. Lotsch, B. L. Feringa, S. Krause* Chem. Sci., 2022, 13, 8253–8264 | 2022 |
2021
J. D. Evans, S. Krause, B. L. Feringa Faraday Discuss. 2021, 225, 286–300 | 2021 | |
S. Krause*, J. D. Evans, V. Bon, I. Senkovska, F.-X. Coudert, D. M. Többens, D. Wallacher, N. Grimm, S. Kaskel Faraday Discuss. 2021, 225, 168–183 | 2021 | |
R. Goeminne, S. Krause, S. Kaskel, T. Verstraelen, J. D. Evans J. Am. Chem. Soc. 2021, 143 (11), 4143–4147 | 2021 | |
V. Bon, S. Krause, I. Senkovska, N. Grimm, D. Wallacher, D. M. Többens, S. Kaskel Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 133 (21), 11841–11845 | 2021 | |
C. L. Hobday, S. Krause*, S. M. J. Rogge, J. D. Evans, H. Bunzen Frontiers in Chemistry, 2021, 9, 772059 | 2021 | |
C. L. Hobday, S. Krause*, S. M. J. Rogge, J. D. Evans, H. Bunzen Frontiers in Chemistry, 2021, 9, 829906 | 2021 |
2020
U. S. F. Arrozi, V. Bon, S. Krause, T. Lübken, M. S. Weiss, I. Senkovska, S. Kaskel Inorg. Chem. 2020, 59 (1), 350–359 | 2020 | |
B. Garai, V. Bon, S. Krause, F. Schwotzer, M. Gerlach, I. Senkovska, S. Kaskel Chem. Mater. 2020, 32 (2), 889–896 | 2020 | |
P. Iacomi, B. Zheng, S. Krause, S. Kaskel, G. Maurin, P. L. Llewellyn Chem. Mater. 2020, 32 (8), 3489–3498 | 2020 | |
W. Danowski, F. Castiglioni, A. Sardjan, S. Krause, L. Pfeifer, D. Roke, A. Comotti, W. R. Browne, B. L. Feringa J. Am. Chem. Soc. 2020, 142 (19), 9048–9056 | 2020 | |
S. Krause*, F. S. Reuter, S. Ehrling, V. Bon, I. Senkovska, S. Kaskel, E. Brunner Chem. Mater. 2020, 32 (11), 4641–4650 | 2020 | |
S. Krause*, N. Hosono, S. Kitagawa* Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (36), 15325–15341 | 2020 | |
D. M. Polyukhov, S. Krause, V. Bon, A. S. Poryvaev, S. Kaskel, M. V. Fedin J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11 (15), 5856–5862 | 2020 | |
S. Krause*, J. D. Evans, V. Bon, I. Senkovska, S. Ehrling, P. Iacomi, D. M. Többens, D. Wallacher, M. S. Weiss, B. Zheng, P. G. Yot, G. Maurin, P. L. Llewellyn, F.-X. Coudert, S. Kaskel Chemical Science 2020, 11, 9468–9479 | 2020 | |
S. Krause*, B. L. Feringa Nat. Rev. Chem. 2020, 4, 550–562 | 2020 |
2019
M. E. Casco, E. Zhang, S. Graetz, S. Krause, V. Bon, D. Wallacher, N. Grimm, D. M. Toebbens, T. Hauß, L. Borchardt J. Phys. Chem. C 2019, 123 (39), 24071–24079 | 2019 | |
M. Rauche, S. Ehrling, S. Krause, I. Senkovska, S. Kaskel, E. Brunner Chem. Commun. 2019, 55 (62), 9140–9143 | 2019 | |
F. Kolbe, S. Krause, V. Bon, I. Senkovska, S. Kaskel, E. Brunner Chem. Mater. 2019, 31 (16), 6193–6201 | 2019 | |
J. D. Evans, S. Krause, S. Kaskel, M. B. Sweatman, L. Sarkisov Chemical Science 2019, 10 (19), 5011–5017 | 2019 | |
S. Krause*, V. Bon, H. Du, R. E. Dunin-Borkowski, U. Stoeck, I. Senkovska, S. Kaskel Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 1737–1744 | 2019 | |
S. Krause, J. D. Evans, V. Bon, I. Senkovska, P. Iacomi, F. Kolbe, S. Ehrling, E. Troschke, J. Getzschmann, D. M. Többens, A. Franz, D. Wallacher, P. G. Yot, G. Maurin, E. Brunner, P. L. Llewellyn, F.-X. Coudert, S. Kaskel Nat. Commun. 2019, 10 (1), 3632 | 2019 |
2018
S. Krause, J. D. Evans, V. Bon, I. Senkovska, S. Ehrling, U. Stoeck, P. G. Yot, P. Iacomi, P. L. Llewellyn, G. Maurin, F.-X. Coudert, S. Kaskel J. Phys. Chem. C 2018, 122 (33), 19171–19179 | 2018 | |
K. Trepte, S. Schwalbe, J. Schaber, S. Krause, I. Senkovska, S. Kaskel, E. Brunner, J. Kortus, G. Seifert Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20 (38), 25039–25043 | 2018 | |
S. Krause, V. Bon, I. Senkovska, D. M. Többens, D. Wallacher, R. S. Pialli, G. Maurin, S. Kaskel Nat. Commun. 2018, 9 (1), 1573 | 2018 | |
S. Grätz, M. Oltermann, E. Troschke, S. Krause, E. Brunner, L. Borchardt J. Mater. Chem. A 2018, 6, 21901–21905 | 2018 |
2017
J. Schaber, S. Krause, S. Paasch, I. Senkovska, V. Bon, D. M. Többens, D. Wallacher, S. Kaskel, E. Brunner J. Phys. Chem. C 2017, 121 (9), 5195–5200 | 2017 | |
S. Krause, V. Bon, U. Stoeck, I. Senkovska, D. M. Többens, D. Wallacher, S. Kaskel Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56 (36), 10676–10680 | 2017 | |
M. Oschatz, S. Krause, N. A. Krans, C. Hernandez Mejia, S. Kaskel, K. P. de Jong Chem. Commun. 2017, 53 (73), 10204–10207 | 2017 | |
N. Kavoosi, V. Bon, I. Senkovska, S. Krause, C. Atzori, F. Bonino, J. Pallmann, S. Paasch, E. Brunner, S. Kaskel Dalton Trans. 2017, 46 (14), 4685–4695 | 2017 | |
D. Popović, I. Ata, J. Krantz, S. Lucas, M. Lindén, E. Mena-Osteritz, P. Bäuerle J. Mater. Chem. C 2017, 5 (38), 9920–9928 | 2017 |
2016
S. Krause, V. Bon, I. Senkovska, U. Stoeck, D. Wallacher, D. M. Többens, S. Zander, R. S. Pialli, G. Maurin, F.-X. Coudert, S. Kaskel Nature 2016, 532 (7599), 348–352 | 2016 | |
L. Borchardt, W. Nickel, M. E. Casco, I. Senkovska, V. Bon, D. Wallacher, N. Grimm, S. Krause, J. Silvestre-Albero Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18 (30), 20607–20614 | 2016 |
2015
C. Kutzscher, H. C. Hoffmann, S. Krause, U. Stoeck, I. Senkovska, E. Brunner, S. Kaskel Inorg. Chem. 2015, 54 (3), 1003–1009 | 2015 | |
U. Stoeck, I. Senkovska, V. Bon, S. Krause, S. Kaskel Chem. Commun. 2015, 51 (6), 1046–1049 | 2015 | |
G.-P. Hao, N. R. Sahraie, Q. Zhang, S. Krause, M. Oschatz, A. Bachmutiuk, P. Strasser, S. Kaskel Chem. Commun. 2015, 51 (97), 17285–17288 | 2015 |
2014
R. Grünker, V. Bon, P. Müller, U. Stoeck, S. Krause, U. Müller, I. Senkovska, S. Kaskel Chem. Commun. 2014, 50 (26), 3450–3452 | 2014 |
2013
2012
U. Stoeck, S. Krause, V. Bon, I. Senkovska, S. Kaskel Chem. Commun. 2012, 48 (88), 10841–10843 | 2012 |