Diese Veranstaltung findet trotz Corona-Krise auch im Sommersemester 2020 statt. Die Betreuung und eventuell auch die AbschlussprÀsentationen finden online statt. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte einen der Dozenten direkt per E-Mail.
Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme I - VAPS I
| Titel: | Projekt Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme I |
| Englischer Titel: | Project Distributed Applications, Platforms and Systems I |
| Typ: | Modul und Lehrveranstaltung |
| KĂŒrzel / Nr.: | VAPS1 / CS7000.008 |
| SWS / LP: | 2Pj / 8LP |
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck, Alexander HeĂ, Christoph Denzel |
| Themen: | noch offene Themen finden Sie auf einer eigenen Seite |
| Themenvergabe: | Kontaktieren Sie den Betreuer eines Themas oder Prof. Hauck. Sie können gerne vorab und auch jederzeit im Semester mit dem jeweiligen Betreuer Kontakt aufnehmen und ein Thema sowohl reservieren wie auch beginnen. HĂ€ufig ergeben sich kurzfristig weitere Themen, so dass es sich lohnt bei den möglichen Betreuern nach weiteren Themen zu fragen. Wir sind auch offen fĂŒr eigene VorschlĂ€ge, möchten diese aber beschrĂ€nken auf solche, zu denen wir einerseits die Kompetenz zur Betreuung besitzen und andererseits ein gewisses Interesse auf unserer Seite vorhanden ist, so dass wir uns gerne das noch notwendige Wissen aneignen. |
Beschreibung und allgemeine Angaben | |
| Einordnung in die StudiengÀnge: | Informatik, M.Sc.: Projekt Medieninformatik, M.Sc.: Projekt |
| Verantwortlich: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Unterrichtssprache: | Deutsch oder Englisch, Ausarbeitung und PrÀsentation wahlweise in Deutsch oder Englisch |
| Turnus / Dauer: | jedes Semester / ein volles Semester |
| Voraussetzungen (inhaltlich): | - |
| Voraussetzungen (formal): | - |
| Grundlage fĂŒr (inhaltlich): | Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme II |
| Lernergebnisse: | Anhand einer individuellen Problemstellung erstellen die Studierenden ein funktionsfÀhiges Softwaresystem oder ein Softwaremodell. Je nach Aufgabenstellung eignen sich die Studierenden mindestens vier der folgenden Kompetenzen an. Sie lernen,
|
| Inhalt: | Studierende erhalten eine praktische Problemstellung aus dem Bereich Verteilter Systeme. Dies kann die Erstellung spezieller verteilter Anwendungen aber auch ein Betrag fĂŒr AusfĂŒhrungsplattformen und Middlewaresysteme fĂŒr solche Anwendungen sein. Die Themenstellung ist individuell; Gruppenarbeiten sind bei geeigneten Konstellationen möglich. Die Themen werden semesteraktuell vorgestellt und orientieren sich in der Regel an Forschungsfragestellungen, z.B. aus den Themenbereichen
|
| Notenbildung: | Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund des Bestehens aller Phasen der Lehrveranstaltung. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Modulnote ergibt sich aus den Noten der Teilleistungen. Die Berechnung der Modulnote erfolgt durch den PrĂŒfer. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Transcript of Records wird nur die Modulgesamtnote als eine PrĂŒfungsleistung eingetragen und ausgewiesen. |
| Arbeitsaufwand: | PrÀsenzzeit: 30 h Projektplanung und -vorbereitung: 20 h Projektarbeit: 140 h Ausarbeitung und AbschlussprÀsentation: 20 h Summe: 240 h |
| Titel: | Projekt Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme I |
| Englischer Titel: | Project Distributed Applications, Platforms and Systems I |
| Typ: | Modul und Lehrveranstaltung |
| KĂŒrzel / Nr.: | VAPS1 / CS7000.008 |
| SWS / LP: | 2Pj / 8LP |
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck, Alexander HeĂ |
| Themen: | noch offene Themen finden Sie auf einer eigenen Seite |
| Themenvergabe: | Kontaktieren Sie den Betreuer eines Themas oder Prof. Hauck. Sie können gerne vorab und auch jederzeit im Semester mit dem jeweiligen Betreuer Kontakt aufnehmen und ein Thema sowohl reservieren wie auch beginnen. HĂ€ufig ergeben sich kurzfristig weitere Themen, so dass es sich lohnt bei den möglichen Betreuern nach weiteren Themen zu fragen. Wir sind auch offen fĂŒr eigene VorschlĂ€ge, möchten diese aber beschrĂ€nken auf solche, zu denen wir einerseits die Kompetenz zur Betreuung besitzen und andererseits ein gewisses Interesse auf unserer Seite vorhanden ist, so dass wir uns gerne das noch notwendige Wissen aneignen. |
Beschreibung und allgemeine Angaben | |
| Einordnung in die StudiengÀnge: | Informatik, M.Sc.: Projekt Medieninformatik, M.Sc.: Projekt |
| Verantwortlich: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Unterrichtssprache: | Deutsch oder Englisch, Ausarbeitung und PrÀsentation wahlweise in Deutsch oder Englisch |
| Turnus / Dauer: | jedes Semester / ein volles Semester |
| Voraussetzungen (inhaltlich): | - |
| Voraussetzungen (formal): | - |
| Grundlage fĂŒr (inhaltlich): | Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme II |
| Lernergebnisse: | Anhand einer individuellen Problemstellung erstellen die Studierenden ein funktionsfÀhiges Softwaresystem oder ein Softwaremodell. Je nach Aufgabenstellung eignen sich die Studierenden mindestens vier der folgenden Kompetenzen an. Sie lernen,
|
| Inhalt: | Studierende erhalten eine praktische Problemstellung aus dem Bereich Verteilter Systeme. Dies kann die Erstellung spezieller verteilter Anwendungen aber auch ein Betrag fĂŒr AusfĂŒhrungsplattformen und Middlewaresysteme fĂŒr solche Anwendungen sein. Die Themenstellung ist individuell; Gruppenarbeiten sind bei geeigneten Konstellationen möglich. Die Themen werden semesteraktuell vorgestellt und orientieren sich in der Regel an Forschungsfragestellungen, z.B. aus den Themenbereichen
|
| Notenbildung: | Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund des Bestehens aller Phasen der Lehrveranstaltung. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Modulnote ergibt sich aus den Noten der Teilleistungen. Die Berechnung der Modulnote erfolgt durch den PrĂŒfer. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Transcript of Records wird nur die Modulgesamtnote als eine PrĂŒfungsleistung eingetragen und ausgewiesen. |
| Arbeitsaufwand: | PrÀsenzzeit: 30 h Projektplanung und -vorbereitung: 20 h Projektarbeit: 140 h Ausarbeitung und AbschlussprÀsentation: 20 h Summe: 240 h |
| Titel: | Projekt Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme I |
| Englischer Titel: | Project Distributed Applications, Platforms and Systems I |
| Typ: | Modul und Lehrveranstaltung |
| KĂŒrzel / Nr.: | VAPS1 / CS7000.008 |
| SWS / LP: | 2Pj / 8LP |
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck, Alexander HeĂ |
| Themen: | noch offene Themen finden Sie auf einer eigenen Seite |
| Themenvergabe: | Kontaktieren Sie den Betreuer eines Themas oder Prof. Hauck. Sie können gerne vorab und auch jederzeit im Semester mit dem jeweiligen Betreuer Kontakt aufnehmen und ein Thema sowohl reservieren wie auch beginnen. HĂ€ufig ergeben sich kurzfristig weitere Themen, so dass es sich lohnt bei den möglichen Betreuern nach weiteren Themen zu fragen. Wir sind auch offen fĂŒr eigene VorschlĂ€ge, möchten diese aber beschrĂ€nken auf solche, zu denen wir einerseits die Kompetenz zur Betreuung besitzen und andererseits ein gewisses Interesse auf unserer Seite vorhanden ist, so dass wir uns gerne das noch notwendige Wissen aneignen. |
Beschreibung und allgemeine Angaben | |
| Einordnung in die StudiengÀnge: | Informatik, M.Sc.: Projekt Medieninformatik, M.Sc.: Projekt |
| Verantwortlich: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Unterrichtssprache: | Deutsch oder Englisch, Ausarbeitung und PrÀsentation wahlweise in Deutsch oder Englisch |
| Turnus / Dauer: | jedes Semester / ein volles Semester |
| Voraussetzungen (inhaltlich): | - |
| Voraussetzungen (formal): | - |
| Grundlage fĂŒr (inhaltlich): | Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme II |
| Lernergebnisse: | Anhand einer individuellen Problemstellung erstellen die Studierenden ein funktionsfÀhiges Softwaresystem oder ein Softwaremodell. Je nach Aufgabenstellung eignen sich die Studierenden mindestens vier der folgenden Kompetenzen an. Sie lernen,
|
| Inhalt: | Studierende erhalten eine praktische Problemstellung aus dem Bereich Verteilter Systeme. Dies kann die Erstellung spezieller verteilter Anwendungen aber auch ein Betrag fĂŒr AusfĂŒhrungsplattformen und Middlewaresysteme fĂŒr solche Anwendungen sein. Die Themenstellung ist individuell; Gruppenarbeiten sind bei geeigneten Konstellationen möglich. Die Themen werden semesteraktuell vorgestellt und orientieren sich in der Regel an Forschungsfragestellungen, z.B. aus den Themenbereichen
|
| Notenbildung: | Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund des Bestehens aller Phasen der Lehrveranstaltung. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Modulnote ergibt sich aus den Noten der Teilleistungen. Die Berechnung der Modulnote erfolgt durch den PrĂŒfer. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Transcript of Records wird nur die Modulgesamtnote als eine PrĂŒfungsleistung eingetragen und ausgewiesen. |
| Arbeitsaufwand: | PrÀsenzzeit: 30 h Projektplanung und -vorbereitung: 20 h Projektarbeit: 140 h Ausarbeitung und AbschlussprÀsentation: 20 h Summe: 240 h |
| Titel: | Projekt Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme I |
| Englischer Titel: | Project Distributed Applications, Platforms and Systems I |
| Typ: | Modul und Lehrveranstaltung |
| KĂŒrzel / Nr.: | VAPS1 / CS7000.008 |
| SWS / LP: | 2Pj / 8LP |
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck, Alexander HeĂ |
| Themen: | noch offene Themen finden Sie auf einer eigenen Seite |
| Themenvergabe: | Kontaktieren Sie den Betreuer eines Themas oder Prof. Hauck. Sie können gerne vorab und auch jederzeit im Semester mit dem jeweiligen Betreuer Kontakt aufnehmen und ein Thema sowohl reservieren wie auch beginnen. HĂ€ufig ergeben sich kurzfristig weitere Themen, so dass es sich lohnt bei den möglichen Betreuern nach weiteren Themen zu fragen. Wir sind auch offen fĂŒr eigene VorschlĂ€ge, möchten diese aber beschrĂ€nken auf solche, zu denen wir einerseits die Kompetenz zur Betreuung besitzen und andererseits ein gewisses Interesse auf unserer Seite vorhanden ist, so dass wir uns gerne das noch notwendige Wissen aneignen. |
Beschreibung und allgemeine Angaben | |
| Einordnung in die StudiengÀnge: | Informatik, M.Sc.: Projekt Medieninformatik, M.Sc.: Projekt |
| Verantwortlich: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Unterrichtssprache: | Deutsch oder Englisch, Ausarbeitung und PrÀsentation wahlweise in Deutsch oder Englisch |
| Turnus / Dauer: | jedes Semester / ein volles Semester |
| Voraussetzungen (inhaltlich): | - |
| Voraussetzungen (formal): | - |
| Grundlage fĂŒr (inhaltlich): | Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme II |
| Lernergebnisse: | Anhand einer individuellen Problemstellung erstellen die Studierenden ein funktionsfÀhiges Softwaresystem oder ein Softwaremodell. Je nach Aufgabenstellung eignen sich die Studierenden mindestens vier der folgenden Kompetenzen an. Sie lernen,
|
| Inhalt: | Studierende erhalten eine praktische Problemstellung aus dem Bereich Verteilter Systeme. Dies kann die Erstellung spezieller verteilter Anwendungen aber auch ein Betrag fĂŒr AusfĂŒhrungsplattformen und Middlewaresysteme fĂŒr solche Anwendungen sein. Die Themenstellung ist individuell; Gruppenarbeiten sind bei geeigneten Konstellationen möglich. Die Themen werden semesteraktuell vorgestellt und orientieren sich in der Regel an Forschungsfragestellungen, z.B. aus den Themenbereichen
|
| Notenbildung: | Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund des Bestehens aller Phasen der Lehrveranstaltung. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Modulnote ergibt sich aus den Noten der Teilleistungen. Die Berechnung der Modulnote erfolgt durch den PrĂŒfer. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Transcript of Records wird nur die Modulgesamtnote als eine PrĂŒfungsleistung eingetragen und ausgewiesen. |
| Arbeitsaufwand: | PrÀsenzzeit: 30 h Projektplanung und -vorbereitung: 20 h Projektarbeit: 140 h Ausarbeitung und AbschlussprÀsentation: 20 h Summe: 240 h |
| Titel: | Projekt Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme I |
| Englischer Titel: | Project Distributed Applications, Platforms and Systems I |
| Typ: | Modul und Lehrveranstaltung |
| KĂŒrzel / Nr.: | VAPS1 / CS7000.008 |
| SWS / LP: | 2Pj / 8LP |
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck, Alexander HeĂ |
| Themen: | noch offene Themen finden Sie auf einer eigenen Seite |
| Themenvergabe: | Kontaktieren Sie den Betreuer eines Themas oder Prof. Hauck. Sie können gerne vorab und auch jederzeit im Semester mit dem jeweiligen Betreuer Kontakt aufnehmen und ein Thema sowohl reservieren wie auch beginnen. HĂ€ufig ergeben sich kurzfristig weitere Themen, so dass es sich lohnt bei den möglichen Betreuern nach weiteren Themen zu fragen. Wir sind auch offen fĂŒr eigene VorschlĂ€ge, möchten diese aber beschrĂ€nken auf solche, zu denen wir einerseits die Kompetenz zur Betreuung besitzen und andererseits ein gewisses Interesse auf unserer Seite vorhanden ist, so dass wir uns gerne das noch notwendige Wissen aneignen. |
Beschreibung und allgemeine Angaben | |
| Einordnung in die StudiengÀnge: | Informatik, M.Sc.: Projekt Medieninformatik, M.Sc.: Projekt |
| Verantwortlich: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Unterrichtssprache: | Deutsch oder Englisch, Ausarbeitung und PrÀsentation wahlweise in Deutsch oder Englisch |
| Turnus / Dauer: | jedes Semester / ein volles Semester |
| Voraussetzungen (inhaltlich): | - |
| Voraussetzungen (formal): | - |
| Grundlage fĂŒr (inhaltlich): | Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme II |
| Lernergebnisse: | Anhand einer individuellen Problemstellung erstellen die Studierenden ein funktionsfÀhiges Softwaresystem oder ein Softwaremodell. Je nach Aufgabenstellung eignen sich die Studierenden mindestens vier der folgenden Kompetenzen an. Sie lernen,
|
| Inhalt: | Studierende erhalten eine praktische Problemstellung aus dem Bereich Verteilter Systeme. Dies kann die Erstellung spezieller verteilter Anwendungen aber auch ein Betrag fĂŒr AusfĂŒhrungsplattformen und Middlewaresysteme fĂŒr solche Anwendungen sein. Die Themenstellung ist individuell; Gruppenarbeiten sind bei geeigneten Konstellationen möglich. Die Themen werden semesteraktuell vorgestellt und orientieren sich in der Regel an Forschungsfragestellungen, z.B. aus den Themenbereichen
|
| Notenbildung: | Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund des Bestehens aller Phasen der Lehrveranstaltung. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Modulnote ergibt sich aus den Noten der Teilleistungen. Die Berechnung der Modulnote erfolgt durch den PrĂŒfer. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Transcript of Records wird nur die Modulgesamtnote als eine PrĂŒfungsleistung eingetragen und ausgewiesen. |
| Arbeitsaufwand: | PrÀsenzzeit: 30 h Projektplanung und -vorbereitung: 20 h Projektarbeit: 140 h Ausarbeitung und AbschlussprÀsentation: 20 h Summe: 240 h |
| Titel: | Projekt Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme I |
| Englischer Titel: | Project Distributed Applications, Platforms and Systems I |
| Typ: | Modul und Lehrveranstaltung |
| KĂŒrzel / Nr.: | VAPS1 / CS7000.008 |
| SWS / LP: | 2Pj / 8LP |
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck, Alexander HeĂ |
| Themen: | noch offene Themen finden Sie auf einer eigenen Seite |
| Themenvergabe: | Kontaktieren Sie den Betreuer eines Themas oder Prof. Hauck. Sie können gerne vorab und auch jederzeit im Semester mit dem jeweiligen Betreuer Kontakt aufnehmen und ein Thema sowohl reservieren wie auch beginnen. HĂ€ufig ergeben sich kurzfristig weitere Themen, so dass es sich lohnt bei den möglichen Betreuern nach weiteren Themen zu fragen. Wir sind auch offen fĂŒr eigene VorschlĂ€ge, möchten diese aber beschrĂ€nken auf solche, zu denen wir einerseits die Kompetenz zur Betreuung besitzen und andererseits ein gewisses Interesse auf unserer Seite vorhanden ist, so dass wir uns gerne das noch notwendige Wissen aneignen. |
Beschreibung und allgemeine Angaben | |
| Einordnung in die StudiengÀnge: | Informatik, M.Sc.: Projekt Medieninformatik, M.Sc.: Projekt |
| Verantwortlich: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Unterrichtssprache: | Deutsch oder Englisch, Ausarbeitung und PrÀsentation wahlweise in Deutsch oder Englisch |
| Turnus / Dauer: | jedes Semester / ein volles Semester |
| Voraussetzungen (inhaltlich): | - |
| Voraussetzungen (formal): | - |
| Grundlage fĂŒr (inhaltlich): | Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme II |
| Lernergebnisse: | Anhand einer individuellen Problemstellung erstellen die Studierenden ein funktionsfÀhiges Softwaresystem oder ein Softwaremodell. Je nach Aufgabenstellung eignen sich die Studierenden mindestens vier der folgenden Kompetenzen an. Sie lernen,
|
| Inhalt: | Studierende erhalten eine praktische Problemstellung aus dem Bereich Verteilter Systeme. Dies kann die Erstellung spezieller verteilter Anwendungen aber auch ein Betrag fĂŒr AusfĂŒhrungsplattformen und Middlewaresysteme fĂŒr solche Anwendungen sein. Die Themenstellung ist individuell; Gruppenarbeiten sind bei geeigneten Konstellationen möglich. Die Themen werden semesteraktuell vorgestellt und orientieren sich in der Regel an Forschungsfragestellungen, z.B. aus den Themenbereichen
|
| Notenbildung: | Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund des Bestehens aller Phasen der Lehrveranstaltung. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Modulnote ergibt sich aus den Noten der Teilleistungen. Die Berechnung der Modulnote erfolgt durch den PrĂŒfer. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Transcript of Records wird nur die Modulgesamtnote als eine PrĂŒfungsleistung eingetragen und ausgewiesen. |
| Arbeitsaufwand: | PrÀsenzzeit: 30 h Projektplanung und -vorbereitung: 20 h Projektarbeit: 140 h Ausarbeitung und AbschlussprÀsentation: 20 h Summe: 240 h |
| Titel: | Projekt Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme I |
| Englischer Titel: | Project Distributed Applications, Platforms and Systems I |
| Typ: | Modul und Lehrveranstaltung |
| KĂŒrzel / Nr.: | VAPS1 / CS7000.008 |
| SWS / LP: | 2Pj / 8LP |
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck, Alexander HeĂ |
| Themen: | noch offene Themen finden Sie auf einer eigenen Seite |
| Themenvergabe: | Kontaktieren Sie den Betreuer eines Themas oder Prof. Hauck. Sie können gerne vorab und auch jederzeit im Semester mit dem jeweiligen Betreuer Kontakt aufnehmen und ein Thema sowohl reservieren wie auch beginnen. HĂ€ufig ergeben sich kurzfristig weitere Themen, so dass es sich lohnt bei den möglichen Betreuern nach weiteren Themen zu fragen. Wir sind auch offen fĂŒr eigene VorschlĂ€ge, möchten diese aber beschrĂ€nken auf solche, zu denen wir einerseits die Kompetenz zur Betreuung besitzen und andererseits ein gewisses Interesse auf unserer Seite vorhanden ist, so dass wir uns gerne das noch notwendige Wissen aneignen. |
Beschreibung und allgemeine Angaben | |
| Einordnung in die StudiengÀnge: | Informatik, M.Sc.: Projekt Medieninformatik, M.Sc.: Projekt |
| Verantwortlich: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Unterrichtssprache: | Deutsch oder Englisch, Ausarbeitung und PrÀsentation wahlweise in Deutsch oder Englisch |
| Turnus / Dauer: | jedes Semester / ein volles Semester |
| Voraussetzungen (inhaltlich): | - |
| Voraussetzungen (formal): | - |
| Grundlage fĂŒr (inhaltlich): | Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme II |
| Lernergebnisse: | Anhand einer individuellen Problemstellung erstellen die Studierenden ein funktionsfÀhiges Softwaresystem oder ein Softwaremodell. Je nach Aufgabenstellung eignen sich die Studierenden mindestens vier der folgenden Kompetenzen an. Sie lernen,
|
| Inhalt: | Studierende erhalten eine praktische Problemstellung aus dem Bereich Verteilter Systeme. Dies kann die Erstellung spezieller verteilter Anwendungen aber auch ein Betrag fĂŒr AusfĂŒhrungsplattformen und Middlewaresysteme fĂŒr solche Anwendungen sein. Die Themenstellung ist individuell; Gruppenarbeiten sind bei geeigneten Konstellationen möglich. Die Themen werden semesteraktuell vorgestellt und orientieren sich in der Regel an Forschungsfragestellungen, z.B. aus den Themenbereichen
|
| Notenbildung: | Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund des Bestehens aller Phasen der Lehrveranstaltung. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Modulnote ergibt sich aus den Noten der Teilleistungen. Die Berechnung der Modulnote erfolgt durch den PrĂŒfer. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Transcript of Records wird nur die Modulgesamtnote als eine PrĂŒfungsleistung eingetragen und ausgewiesen. |
| Arbeitsaufwand: | PrÀsenzzeit: 30 h Projektplanung und -vorbereitung: 20 h Projektarbeit: 140 h Ausarbeitung und AbschlussprÀsentation: 20 h Summe: 240 h |
| Titel: | Projekt Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme I |
| Englischer Titel: | Project Distributed Applications, Platforms and Systems I |
| Typ: | Modul und Lehrveranstaltung |
| KĂŒrzel / Nr.: | VAPS1 / CS7000.008 |
| SWS / LP: | 2Pj / 8LP |
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck, Alexander HeĂ |
| Themen: | noch offene Themen finden Sie auf einer eigenen Seite |
| Themenvergabe: | Kontaktieren Sie den Betreuer eines Themas oder Prof. Hauck. Sie können gerne vorab und auch jederzeit im Semester mit dem jeweiligen Betreuer Kontakt aufnehmen und ein Thema sowohl reservieren wie auch beginnen. HĂ€ufig ergeben sich kurzfristig weitere Themen, so dass es sich lohnt bei den möglichen Betreuern nach weiteren Themen zu fragen. Wir sind auch offen fĂŒr eigene VorschlĂ€ge, möchten diese aber beschrĂ€nken auf solche, zu denen wir einerseits die Kompetenz zur Betreuung besitzen und andererseits ein gewisses Interesse auf unserer Seite vorhanden ist, so dass wir uns gerne das noch notwendige Wissen aneignen. |
Beschreibung und allgemeine Angaben | |
| Einordnung in die StudiengÀnge: | Informatik, M.Sc.: Projekt Medieninformatik, M.Sc.: Projekt |
| Verantwortlich: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Unterrichtssprache: | Deutsch oder Englisch, Ausarbeitung und PrÀsentation wahlweise in Deutsch oder Englisch |
| Turnus / Dauer: | jedes Semester / ein volles Semester |
| Voraussetzungen (inhaltlich): | - |
| Voraussetzungen (formal): | - |
| Grundlage fĂŒr (inhaltlich): | Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme II |
| Lernergebnisse: | Anhand einer individuellen Problemstellung erstellen die Studierenden ein funktionsfÀhiges Softwaresystem oder ein Softwaremodell. Je nach Aufgabenstellung eignen sich die Studierenden mindestens vier der folgenden Kompetenzen an. Sie lernen,
|
| Inhalt: | Studierende erhalten eine praktische Problemstellung aus dem Bereich Verteilter Systeme. Dies kann die Erstellung spezieller verteilter Anwendungen aber auch ein Betrag fĂŒr AusfĂŒhrungsplattformen und Middlewaresysteme fĂŒr solche Anwendungen sein. Die Themenstellung ist individuell; Gruppenarbeiten sind bei geeigneten Konstellationen möglich. Die Themen werden semesteraktuell vorgestellt und orientieren sich in der Regel an Forschungsfragestellungen, z.B. aus den Themenbereichen
|
| Notenbildung: | Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund des Bestehens aller Phasen der Lehrveranstaltung. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Modulnote ergibt sich aus den Noten der Teilleistungen. Die Berechnung der Modulnote erfolgt durch den PrĂŒfer. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Transcript of Records wird nur die Modulgesamtnote als eine PrĂŒfungsleistung eingetragen und ausgewiesen. |
| Arbeitsaufwand: | PrÀsenzzeit: 30 h Projektplanung und -vorbereitung: 20 h Projektarbeit: 140 h Ausarbeitung und AbschlussprÀsentation: 20 h Summe: 240 h |
| Titel: | Projekt Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme I |
| Englischer Titel: | Project Distributed Applications, Platforms and Systems I |
| Typ: | Modul und Lehrveranstaltung |
| KĂŒrzel / Nr.: | VAPS1 / CS7000.008 |
| SWS / LP: | 2Pj / 8LP |
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck, Alexander HeĂ |
| Themen: | noch offene Themen finden Sie auf einer eigenen Seite |
| Themenvergabe: | Kontaktieren Sie den Betreuer eines Themas oder Prof. Hauck. Sie können gerne vorab und auch jederzeit im Semester mit dem jeweiligen Betreuer Kontakt aufnehmen und ein Thema sowohl reservieren wie auch beginnen. HĂ€ufig ergeben sich kurzfristig weitere Themen, so dass es sich lohnt bei den möglichen Betreuern nach weiteren Themen zu fragen. Wir sind auch offen fĂŒr eigene VorschlĂ€ge, möchten diese aber beschrĂ€nken auf solche, zu denen wir einerseits die Kompetenz zur Betreuung besitzen und andererseits ein gewisses Interesse auf unserer Seite vorhanden ist, so dass wir uns gerne das noch notwendige Wissen aneignen. |
Beschreibung und allgemeine Angaben | |
| Einordnung in die StudiengÀnge: | Informatik, M.Sc.: Projekt Medieninformatik, M.Sc.: Projekt |
| Verantwortlich: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Unterrichtssprache: | Deutsch oder Englisch, Ausarbeitung und PrÀsentation wahlweise in Deutsch oder Englisch |
| Turnus / Dauer: | jedes Semester / ein volles Semester |
| Voraussetzungen (inhaltlich): | - |
| Voraussetzungen (formal): | - |
| Grundlage fĂŒr (inhaltlich): | Verteilte Anwendungen, Plattformen und Systeme II |
| Lernergebnisse: | Anhand einer individuellen Problemstellung erstellen die Studierenden ein funktionsfÀhiges Softwaresystem oder ein Softwaremodell. Je nach Aufgabenstellung eignen sich die Studierenden mindestens vier der folgenden Kompetenzen an. Sie lernen,
|
| Inhalt: | Studierende erhalten eine praktische Problemstellung aus dem Bereich Verteilter Systeme. Dies kann die Erstellung spezieller verteilter Anwendungen aber auch ein Betrag fĂŒr AusfĂŒhrungsplattformen und Middlewaresysteme fĂŒr solche Anwendungen sein. Die Themenstellung ist individuell; Gruppenarbeiten sind bei geeigneten Konstellationen möglich. Die Themen werden semesteraktuell vorgestellt und orientieren sich in der Regel an Forschungsfragestellungen, z.B. aus den Themenbereichen
|
| Notenbildung: | Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund des Bestehens aller Phasen der Lehrveranstaltung. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Modulnote ergibt sich aus den Noten der Teilleistungen. Die Berechnung der Modulnote erfolgt durch den PrĂŒfer. Die genauen ModalitĂ€ten werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Transcript of Records wird nur die Modulgesamtnote als eine PrĂŒfungsleistung eingetragen und ausgewiesen. |
