Jan-Christian ²Ñö±ô±ô±ð°ù
Jan-Christian ²Ñö±ô±ô±ð°ù
Leitung
Universität Ulm
Stabsstelle ²Ï³Ü²¹±ô¾±³Ùä³Ù²õ±ð²Ô³Ù·É¾±³¦°ì±ô³Ü²Ô²µ, Berichtswesen und Revision
| Studium und Lehre | WS 2025/2026 |
|---|---|
| ¹ó²¹°ì³Ü±ô³Ùä³Ù±ð²Ô | 4 |
| Studiengänge gesamt ... davon Bachelor/Staatsexamen ... davon Master ... davon PhD | 68 23 42 1 |
| Studierende gesamt ... davon weiblich ... davon nicht deutsche Staatsangehörigkeit ... davon Bachelor/Staatsexamen/ Zeitstudierende ... davon Masterstudierende ... davon immatrikulierte Promovierende/PhD | 9.997 5.382 1.350 5.930 2.378 1.689 |
| Absolventen (Prüfungsjahr 2024) | 1.660 |
| Promovierende/PhD | 3.931 |
Stichtag 01.12.2025
| Forschung | Kalenderjahr 2025 |
|---|---|
| Abgeschlossene Promotionen | 465 |
| Drittmittel | ca. 120 Mio Euro |
| DFG Sonderforschungsbereiche | 4 |
| Graduierten-Promotionskollegs | 4 |
Stichtag 01.12.2025
| Personal | Kalenderjahr 2025 |
|---|---|
| Professoren (W3) | 221 |
| Juniorprofessoren | 5 |
| Wissenschaftliche Beschäftigte ... davon promoviert/mit PhD | 2.570 1.068 |
Stichtag 01.12.2025