- Satzung über die Erhebung von ³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µ±ð²úü³ó°ù±ð²Ô in der School of Advanced Professional Studies (SAPS) vom 05.08.2025
- Satzung der School of Advanced Professional Studies (SAPS) für das Kontaktstudium an der Universität Ulm vom 05.08.2025
- Biopharmazeutisch-Medizintechnische Wissenschaften (Module der Hochschule Biberach)
- Allgemeine ³Ò±ð²úü³ó°ù±ð²Ô²õ²¹³Ù³ú³Ü²Ô²µ der Universität Ulm
³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µ±ð²úü³ó°ù±ð²Ô und Teilnahmeentgelte
Die Universitäten in Baden-Württemberg sind zur Erhebung von ³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µ±ð²úü³ó°ù±ð²Ô und Teilnahmeentgelten gesetzlich verpflichtet, um die in weiterbildenden ³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µÃ¤²Ô²µ±ðn entstehenden Kosten zu decken.
Von immatrikulierten Studierenden werden ³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µ±ð²úü³ó°ù±ð²Ô entsprechend der ³Ò±ð²úü³ó°ù±ð²Ô²õ²¹³Ù³ú³Ü²Ô²µ (Biopharmazeutisch-Medizintechnische Wissenschaften: ³Ò±ð²úü³ó°ù±ð²Ô²õ²¹³Ù³ú³Ü²Ô²µ der Hochschule Biberach) erhoben. Bei einer Immatrikulation an der Universität Ulm werden außerdem Verwaltungs- und Studierendenwerksbeiträge ´Úä±ô±ô¾±²µ.
Für die Belegung einzelner Module und Weiterbildungskurse als Zertifikatskurse im Kontaktstudium werden ³Ò±ð²úü³ó°ùen oder Entgelte gemäß der ³Ò±ð²úü³ó°ù±ð²Ô²õ²¹³Ù³ú³Ü²Ô²µ für das Kontaktstudium erhoben.
Zertifikatsausstellung
Kontaktstudierende erhalten nach erfolgreichem Abschluss eines Moduls ein Zertifikat und ein Supplement über die erworbenen Kompetenzen. Sofern eine Zweitfertigung gewünscht wird, wird dafür eine ³Ò±ð²úü³ó°ù in Höhe von 25,00 Euro in Rechnung gestellt.
Immatrikulierte Studierende können ein Zertifikat und ein Supplement für ein erfolgreich absolviertes Modul erhalten. Dafür erhebt die Universität Ulm eine ³Ò±ð²úü³ó°ù in Höhe von insgesamt 25,00 Euro.
Auch die nachträgliche oder zusätzliche Ausstellung eines CAS- oder DAS-Zertifikats ist möglich. Dafür erhebt die Universität Ulm eine ³Ò±ð²úü³ó°ù in Höhe von insgesamt 45,00 Euro.
Übersichten zu den ³Ò±ð²úü³ó°ùen
| Modul/Zertifikatskurs | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro bei Immatrikulation | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro im Kontaktstudium |
| Angewandte Stochastik | 1.260 | 1.440 |
| Finanzmathematik und Risikobewertung | 1.260 | 1.440 |
| Grundlagen der Personenversicherungsmathematik | 1.260 | 1.440 |
| Modellierung und Enterprise Risk Management | 1.260 | 1.440 |
| Prozesse im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen | 1.050 | 1.170 |
| Prozessmanagement in der Versicherung | 1.050 | 1.170 |
| Schadenversicherungsmathematik | 1.050 | 1.170 |
| Unternehmenssteuerung | 1.260 | 1.440 |
| Wirtschaftliches und rechtliches Umfeld | 1.260 | 1.440 |
| Seminar/Fallstudie (Case Studies) | 900 | 1.020 |
| Module aus Business Analytics, siehe Preisliste des Studiengangs | ||
| Kosten bei Wiederholung eines Moduls ohne bestandene Prüfungsvorleistung | 60% | 60% |
| Kosten bei Wiederholung eines Moduls mit bestandener Prüfungsvorleistung | 30% | 30% |
| Masterarbeit | ab 1.800 | ---- |
| Master of Science, Studiengebühr insgesamt | ab 10.500 | ---- |
| Modul/Zertifikatskurs | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro bei Immatrikulation | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro im Kontaktstudium |
| Artificial Intelligence and Machine Learning for Connected Systems | 234 | 1.290 |
| Business Process Management | 300 | 1.620 |
| Control System Theory and Control Engineering | 234 | 1.290 |
| Data & Process Mining | 300 | 1.620 |
| Design of Embedded Real-Time Systems | 234 | 1.290 |
| Learning Robots | 117 | 645 |
| Modeling and Identification of Dynamic Systems | 234 | 1.290 |
| Project Management - Processes, Activities and Practices | 234 | 1.290 |
| Robot Operating Systems | 117 | 645 |
| Signals and Systems | 234 | 1.290 |
| Wireless Sensor Networks | 234 | 1.290 |
| Kosten bei Wiederholung eines Moduls ohne bestandene Prüfungsvorleistung | 60% | 60% |
| Kosten bei Wiederholung eines Moduls mit bestandener Prüfungsvorleistung | 30% | 30% |
| Masterarbeit | ab 360 | ---- |
| Master of Science, Studiengebühr insgesamt | xxx | ---- |
| Modul/Zertifikatskurs | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro bei Immatrikulation | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro im Kontaktstudium |
Arzneimittelzulassung und Recht | 1.150 | 1.250 |
Bioanalytical Methods - Basic & Advanced | 1.440 | 1.560 |
Biochemical Sensors / Biochemische Sensoren | 1.170 | 1.290 |
Cell Line Engineering | 590 | 640 |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 450 | 510 |
Key Account und Pharma-Marketing | 590 | 640 |
Labordiagnostik | 1.490 | 1.590 |
Medizinische Grundlagen | 1.150 | 1.250 |
Medizinische Messtechnik | 1.150 | 1.250 |
Medizintechnik | 1.150 | 1.250 |
Methoden der Molekularbiologie: Anwendungsbeispiele | 840 | 900 |
Methodenentwicklung, Basics of Good Manufacturing Practice (GMP) | 1.590 | 1.690 |
Mikrobiologie und Biochemie des mikrobiellen Stoffwechsels | 1.680 | 1.800 |
Nachhaltigkeit & Umweltaspekte | 1.680 | 1.800 |
Pharmazeutische Grundlagen und Antikörper Engineering | 1.490 | 1.590 |
Projektmanagement und Professional Skills | 1.150 | 1.250 |
Stammzellen und regenerative Medizin | 1.680 | 1.800 |
Therapeutische Proteine, Peptide & Small Drug Molecules | 1.680 | 1.800 |
Upstream Processing (USP), Downstream Processing (DSP) and Process Optimization | 1.490 | 1.590 |
International Summer School - From Structural Biology to Drug Discovery | 720 | 780 |
Kosten bei Wiederholung eines Moduls ohne bestandene Prüfungsvorleistung | 60% | 60% |
Kosten bei Wiederholung eines Moduls mit bestandener Prüfungsvorleistung | 30% | 30% |
| Masterarbeit | ab 1.800 | ---- |
Master of Science, Studiengebühr insgesamt | ab 14.460 | ---- |
| Modul/Zertifikatskurs | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro bei Immatrikulation | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro im Kontaktstudium |
Angewandte Statistik und prädiktive Methoden | 1.800 | 1.920 |
Big (Social) Data Analytics - Methoden und Anwendungen | 1.800 | 1.920 |
Business Analytics | 1.500 | 1.620 |
Business Process Management | 1.500 | 1.620 |
Controlling | 1.500 | 1.620 |
Data & Process Mining | 1.500 | 1.620 |
Digitale Geschäftsmodelle | 1.500 | 1.620 |
Einführung in die Programmierung mit Python für Data Science | 750 | 810 |
Grundlagen des maschinellen Lernens mit Python | 750 | 810 |
Grundlagen von Datenbanksystemen | 1.500 | 1.620 |
Infrastruktur & Sicherheit | 1.500 | 1.620 |
Management digitaler Plattformen | 1.500 | 1.620 |
Mathematische Optimierung betrieblicher Prozesse | 1.800 | 1.920 |
Numerische Methoden für Data Science | 1.800 | 1.920 |
Recht und Ethik in der IT | 750 | 810 |
Stochastische Modellierung und Simulation | 1.800 | 1.920 |
Strategisches Management | 1.500 | 1.620 |
Technologieakzeptanz im Zeitalter der Digitalisierung | 750 | 810 |
Projektarbeit | 1.140 | 1.260 |
Kosten bei Wiederholung eines Moduls ohne bestandene Prüfungsvorleistung | 60% | 60% |
Kosten bei Wiederholung eines Moduls mit bestandener Prüfungsvorleistung | 30% | 30% |
| Masterarbeit | ab 1.440 | ---- |
| Master of Science, Studiengebühr insgesamt | ab 18.480 | ---- |
| Modul/Zertifikatskurs | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro bei Immatrikulation | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro im Kontaktstudium |
| Bildungsplanung und -management und ²Ï³Ü²¹±ô¾±³Ùä³Ù²õ±ð²Ô³Ù·É¾±³¦°ì±ô³Ü²Ô²µ | 1.170 | 1.290 |
| Digitales Lehren und Lernen * | 1.170 | 1.290 |
| Einführung in die Forschungsmethoden und Evaluation | 1.170 | 1.290 |
| Empirisches Praktikum | 1.170 | 1.290 |
| Grundlagen des Lehrens * | 1.170 | 1.290 |
| Kognitive und motivationale Grundlagen des Lernens * | 1.170 | 1.290 |
| Mediendesignpraktikum | 195 Euro** + ³Ò±ð²úü³ó°ùen für Workshops | 215 Euro** + ³Ò±ð²úü³ó°ùen für Workshops |
| Personal- und Organisationsentwicklung | 1.170 | 1.290 |
| Psychologische Grundlagen des Mediendesigns * | 1.170 | 1.290 |
| Technische Grundlagen der Medienentwicklung | 1.170 | 1.290 |
| Kosten bei Wiederholung eines Moduls ohne bestandene Prüfungsvorleistung | 60% | 60% |
| Kosten bei Wiederholung eines Moduls mit bestandener Prüfungsvorleistung | 30% | 30% |
| Masterarbeit | ab 1.800 | ---- |
| Master of Science, Studiengebühr insgesamt | 13.500 | ---- |
* Bei diesen Modulen bzw. Zertifikatskursen ist eine Anerkennung von bestimmten, erfolgreich abgeschlossenen und somit ein Rabatt auf die Kosten möglich.
** Wenn Sie ausschließlich externe Workshops besucht haben und lediglich die Gutachterleistung für Ihr Präsentationsportfolio sowie die Anerkennung oder Anrechnung der Workshops benötigen, beträgt die ³Ò±ð²úü³ó°ù laut ³Ò±ð²úü³ó°ù±ð²Ô²õ²¹³Ù³ú³Ü²Ô²µ der Universität Ulm 195 € für immatrikulierte Studierende und 215 € für Kontaktstudierende. Durch Anrechnung der fünf Workshops ist nur noch 1 LP zu bezahlen. Falls Sie Workshops direkt bei der SAPS belegen, kommen die entsprechenden Workshop-³Ò±ð²úü³ó°ùen zusätzlich hinzu. Die Kosten pro Workshop variieren je nach Angebot.
| Modul/Zertifikatskurs | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro bei Immatrikulation | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro im Kontaktstudium |
| Biochemical Sensors / Biochemische Sensoren | 1.170 | 1.290 |
| Business Process Management | 1.500 | 1.620 |
| Control System Theory and Control Engineering | 1.170 | 1.290 |
| Design of Embedded Real-Time Systems | 1.170 | 1.290 |
| High Frequency Microsystems | 1.170 | 1.290 |
| Management Aspects of Systems Engineering I | 1.170 | 1.290 |
| Management Aspects of Systems Engineering II | 1.170 | 1.290 |
| Mixed Signal CMOS Chip Design | 780 | 860 |
| Modeling and Identification of Dynamic Systems | 1.170 | 1.290 |
| Monolithic Microwave IC Design | 1.170 | 1.290 |
| Pattern Recognition and Deep Learning | 1.170 | 1.290 |
| Project Management - Processes, Activities and Practices | 1.170 | 1.290 |
| Radarsensoren | 780 | 860 |
| Sensor Principles and Integrated Interface Circuits | 1.170 | 1.290 |
| Signals and Systems | 1.170 | 1.290 |
| Solid-State Sensors / Festkörpersensoren | 1.170 | 1.290 |
| Systemtechnik | 1.170 | 1.290 |
| Wireless Sensor Networks | 1.170 | 1.290 |
| Kosten bei Wiederholung eines Moduls ohne bestandene Prüfungsvorleistung | 60% | 60% |
| Kosten bei Wiederholung eines Moduls mit bestandener Prüfungsvorleistung | 30% | 30% |
| Masterarbeit | ab 1.800 | ---- |
| Master of Science, Studiengebühr insgesamt | ab 13.500 | ---- |
Übersichten zu den ³Ò±ð²úü³ó°ùen von CAS- und DAS-´¡²ú²õ³¦³ó±ôü²õ²õ±ðn sowie Masternuggets
| Certificate of Advanced Studies (CAS) | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro |
Actuarial Data Analytics | 2.160 |
Grundlagen des Risikomanagements | 2.310 |
Krankenversicherungsmathematik | 2.160 |
Lebensversicherungsmathematik | 2.160 |
Pensionsversicherungsmathematik | 2.160 |
| Certificate of Advanced Studies (CAS) | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro |
Bakterien in der Pharmaindustrie: Wirkstoffproduktion in Prokaryoten | 3.170 |
Fertigarzneimittel: Zulassung, Recht & Marketing | 2.190 |
Medizin & Technik: Was steckt hinter Labordiagnostik | 2.640 |
Medizinische Forschung: Stammzelltherapiekonzepte | 2.830 |
Von der Zelle zum Wirkstoff: Wirkstoffproduktion in Eukaryoten | 2.920 |
Von GMP bis QS: Qualität in der pharmazeutischen Produktion | ab 4.080 |
Wirkstoffforschung: Vom Target zum Wirkstoff | 3.170 |
| Certificate of Advanced Studies (CAS) | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro |
| Self-Service Business Intelligence | 3.040 |
| Diploma of Advanced Studies (DAS) | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro |
Data Analytics in der Versicherung | ab 5.460 |
Lebensversicherung | ab 4.680 |
Risikomanagement | ab 4.470 |
Schadenversicherung | ab 4.470 |
| Diploma of Advanced Studies (DAS) | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro |
Business Analytics | ab 7.440 |
Digital Business | 7.440 ab |
| Diploma of Advanced Studies (DAS) | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro |
Lehren und Lernen in analogen und digitalen Lernwelten | 5.820 |
Mediendesign und -entwicklung in digitalen Lernwelten | 5.820 |
| Diploma of Advanced Studies (DAS) | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro |
Embedded Systems | 5.820 |
Sensorik | ab 5.030 |
Systems Engineering | ab 6.150 |
| Diploma of Advanced Studies (DAS) | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro |
| Cross-Over: Medizin und Technik | 6.980 |
| Projektsteuerung in der Wirkstoffproduktion | 6.770 |
| Wirkstoffforschung | 7.440 |
| Medical Technology and Methods | 6.380 |
| Masternugget | ³Ò±ð²úü³ó°ù in Euro |
| Digitales Design – Wie gestalte ich effektive Lernmaterialien? | 230 |
| Lehre ich anders mit digitalen Medien? | 230 |
| Lerne ich anders mit digitalen Medien? | 230 |
| Lernen und Lehren mit KI | 230 |
| Selbstreguliertes Lernen in analogen und digitalen Welten | 230 |
| Was bedeutet Lehren? | 230 |
| Was bedeutet Lernen? | 230 |
| Was macht einen erfolgreichen Lehrer aus? | 230 |
| Was macht einen erfolgreichen Lerner aus? | 230 |
| Wie werde ich zum erfolgreichen Lehrer? | 230 |
| Wie werde ich zum erfolgreichen Lerner? | 230 |
| Wie gestalte ich Medien für individuelles Lernen - mit und ohne KI? | 230 |
| Visual Experience: Form | 230 |
| Visual Experience: Farbe | 230 |