Mathematisches Kolloquium WiSe 2015/2016
| Termine | Uhrzeit | Vortragende/r | Einladendes Institut | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2015, | 14:30 | |||||||||||
| 23.10.2015, | 14:30 | |||||||||||
| 30.10.2015, | 14:30 | Prof. Dr. Valentin Rousson (Institut universitaire Lausanne) | Statistik (Beyersmann/Zwiesler) | |||||||||
| 06.11.2015, | 14:30 | |||||||||||
| 13.11.2015, | 14:30 | |||||||||||
| 20.11.2015, | 14:30 | Prof. Dr. Jan Prüß (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) | Angew. Analysis (Zacher) | |||||||||
| 27.11.2015, | 10:00 | Prof. Dr. Anne Sabourin (Télécom ParisTech) | Stochastik (Spodarev) | |||||||||
| 04.12.2015, | 14:30 | Prof. Uta Freiberg (Uni Stuttgart) | Stochastik (Spodarev) | |||||||||
| 11.12.2015, | 14:30 | |||||||||||
| 18.12.2015, | 14:30 | Prof. Dr. Joachim Ohser (Hochschule Darmstadt) | Stochastik (Schmidt) | |||||||||
| 08.01.2016, | 14:30 | Prof. Dr. Achim Wübker (FH Münster) | Finanzmathematik (Stadje) | |||||||||
| 15.01.2016, | 14:30 | Prof. Dr. Friedrich Sauvigny (Brandenburgische Technische Universität Cottbus) | Analysis (Schulz) | |||||||||
| 22.01.2016 | 14:30 | Termin entfällt | ||||||||||
| 29.01.2016 | 14:30 | |||||||||||
| 05.02.2016 | kein Koll.: Dies Academicus | |||||||||||
| 12.02.2016 | 14:30 |
Details finden Sie auf unserer .
¸é±ð²õ±ð°ù±¹¾±±ð°ù³Ü²Ô²µ²õ·Éü²Ô²õ³¦³ó±ð:franziska.divitto(at)uni-ulm.de